Search
Matra | S550 | Serie S | Cosechadoras | John Deere LA
S550 Cosechadora a Rotor
- Motor John Deere Power Tech 6,8 L, 275 hp.
- Trilla y separación mediante rotor (Diámetro: 610mm, Longitud del rotor:3130mm).
- Capacidad de tolva: 8800 L.
- Velocidad de descarga 78 L/s (aproximadamente en 2 min.)
 
                                            
                                                                                            Cosechadoras Serie S. Máxima Capacidad de Cosecha.
El sistema de cosecha más moderno de trilla, separación y limpieza, por su gran capacidad de tolva y velocidad de descarga, con una longitud del tubo 6,6m. Compatible con plataformas de 30 pies (sin fin y flex draper). Además del confiable motor John Deere de 275 hp, se transforman en el equipo de cosecha más eficiente para los campos argentinos.
Más videos
Especificaciones clave
| Tipo de Motor | Motor John Deere PowerTech™ Plus 6,8 L 415 cu in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 275 cv 202 kW | |||
| Capacidad de combustible | 757 L 200 gal. | |||
| Longitud del rotor | 312,4 cm 123 in. | |||
| Diámetro del rotor | 61 cm 24 in. | |||
| Área cóncava | 0,9 m2 9,7 sq ft | |||
| Área de separación | 1,3 m2 14 sq ft | |||
| Tamaño del tanque de granos | 8800 L 250 bu | |||
| Tasa de descarga | 78 L/s 2,2 bu/sec | 
Motor
| Tipo de Motor | Motor John Deere PowerTech Plus 6,8 L 415 cu in. | |||
|---|---|---|---|---|
| El nivel de emisiones | Tier 3 Brasil / Tier 1 Latinoamérica | |||
| Velocidad nominal | 2400 rpm | |||
| Potencia nominal | 275 cv 202 kW | |||
| Reforzador de potencia @ velocidad nominal | 30 cv 22 kW | |||
| Capacidad de combustible | 757 L 200 gal. | |||
| Familia de motor | 
Alimentación
| Tipo de transmisión | Fijo o variable | |||
|---|---|---|---|---|
| Cadena transportadora tipo placas | Hierro fundido | |||
| Anchura | 112 cm 44 in. | |||
| Longitud | 172,7 cm 68 in. | |||
| Acelerador de alimentación, trampa de piedras | Inversor Estándar Estándar | 
Trilla y separación
| Tipo de separador | Giratorio | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del rotor | 312,4 cm 123 in. | |||
| Diámetro del rotor | 61 cm 24 in. | |||
| Rango de velocidad del rotor | 230 - 1300 rpm | |||
| Área cóncava | 0,9 m2 9,7 sq ft | |||
| Área de separación | 1,3 m2 14 sq ft | |||
| Área del cóncavo de descarga | 0,3 m2 3,2 sq ft | 
Sistema de limpieza
| Bandeja delantera | 0,4 m2 4,3 sq ft | |||
|---|---|---|---|---|
| Extensión de zaranda frontal | ||||
| Pre-limpieza | ||||
| Zarandón | 1,95 m2 21 sq ft | |||
| Zaranda | 1,48 m2 15,9 sq ft | |||
| Velocidad del ventilador de limpieza | 620 - 1350 rpm | 
Manejo de granos
| Tamaño del tanque de granos | 8800 L 250 bu | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud de sinfín de descarga | 6,6 m 21,5 ft | |||
| Tasa de descarga | 78 L/s 2,2 bu/sec | 
Lugar de fabricación
| País | Brasil, Horizontina, RS | 
|---|
Información adicional
| Fecha de la Información | 
|---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conocé las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
template-agro
 
                
  









 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
          
         